「兼併」意思是什麼?兼併造句有哪些?兼併的解釋、用法、例句
想知道兼併意思是什麼?兼併的造句有哪些?或是想知道兼併的注音、漢語拼音以及兼併的用法及例句有哪些嗎?在單詞意思解釋辭典通通找得到。
兼併的意思
釋意 | 併吞。通常指土地侵奪或經濟侵占。 |
---|
兼併的用法、造句
[例]戰國末期秦王政兼併六國,完成統一大業。 |
兼併的注音
注音 | (1)ㄐㄧㄢ ㄅㄧㄥˋ |
---|
兼併的漢語拼音
漢語拼音 | (1)jiān bìng |
---|
兼併的筆畫
筆畫 | jiān bìng |
---|
兼併的拆解字詞
拆解字詞 | >兼>併 |
---|
兼併造句、例句
- 這家公司的兼併策略令競爭對手感到恐懼。
- 兩間大型企業的兼併將帶來巨大的市場影響。
- 該銀行正進行多項兼併計畫,以擴大其金融業務。
- 石化公司的兼併使其成為全國最大的石油生產商之一。
- 這個國家正在推行大型企業的兼併政策,以提高國家的競爭力。
- 這次兼併將給公司帶來更多的客戶和更高的利潤。
- 該公司通過一系列兼併和收購,成為了全球最大的電子產品製造商。
- 這場兼併交易將使公司更加穩定並增強其品牌價值。
- 該公司正在與競爭對手進行兼併交易,以擴大其市場佔有率。
- 億萬富翁通過兼併其他公司不斷擴大其商業帝國。
「兼併」的維基百科解釋
併吞(英語:annexation)在政治上是指一國將另一國的部分或全部領土完全置入自己主權統治下的狀況。與主權未完全移交的佔領、保護國及租界不同。通常情況下,併吞都是一方強制脅迫另一方達成的,有時甚至是以武力方式達到併吞的目的。有時成功的併吞也未必會受到國際間的普遍承認。
例子[編輯]
被併吞的國家或地區 | 併吞的國家 | 時間 | 備註 |
---|---|---|---|
烏拉圭 | 葡萄牙-巴西-阿爾加維聯合王國 | 1821年 | |
德克薩斯共和國 | 美利堅合眾國 | 1845年 | |
尤卡坦共和國 | 墨西哥聯邦共和國 | 1848年 | |
英屬緬甸 | 大英帝國 | 1824年 | 第一次英緬戰爭後成為英屬印度下轄的殖民地,1937年成為獨立殖民地;1948年緬甸獨立。 |
莫臥兒帝國 | 大英帝國 | 1857年 | |
兩西西里王國 | 義大利王國 | 1861年 | |
倫巴第-威尼西亞王國 | 義大利王國 | 1866年 | |
波蘭會議王國 | 俄羅斯帝國 | 1867年 | |
巴蘇陀蘭(今 賴索托) | 大英帝國 | 1868年 | |
琉球國 | 大日本帝國 | 1879年 | |
大溪地王國 | 法蘭西第三共和國 | 1880年 | |
突尼西亞貝伊國 | 法蘭西第三共和國 | 1881年 | |
南羅德西亞(今 辛巴威) | 大英帝國 | 1893年 | 1980年正式獨立 |
夏威夷共和國 | 美利堅合眾國 | 1898年 | |
菲律賓第一共和國 | 美利堅合眾國 | 1901年 | 1946年正式獨立 菲律賓第三共和國 |
德屬新幾內亞 | 澳大利亞、 大英帝國 | 1902年 | 1884年,德國佔領了該島的東北部,並稱為德屬新幾內亞。1884年,英國宣佈於新幾內亞東南部海岸建立保護地,並於1888年9月4日正式占領,稱為英屬新幾內亞。1902年英屬新幾內亞成為澳大利亞領土,並更名為巴布亞領地。 |
大韓帝國 | 大日本帝國 | 1910年 | 又稱日韓併合 |
克里米亞人民共和國 | 俄羅斯蘇維埃聯邦社會主義共和國 | 1917年 | |
白俄羅斯人民共和國 | 俄羅斯蘇維埃聯邦社會主義共和國 | 1919年 | |
德屬薩摩亞 | 紐西蘭自治領 | 1920年 | 1914年,紐西蘭占領德屬薩摩亞。1920年,德國將該地交與紐西蘭。1949年獨立為西薩摩亞,今薩摩亞獨立國。 |
遠東共和國 | 俄羅斯蘇維埃聯邦社會主義共和國 | 1922年 | |
中華共和國 | 中華民國 | 1934年 | 閩變 |
阿比西尼亞帝國 | 義大利王國 | 1936年 | |
奧地利第一共和國 | 德意志第三帝國 | 1938年 | 又稱德奧合併 |
愛沙尼亞共和國 | 蘇維埃社會主義共和國聯盟 | 1940年 | |
拉脫維亞共和國 | 蘇維埃社會主義共和國聯盟 | 1940年 | |
立陶宛共和國 | 蘇維埃社會主義共和國聯盟 | 1940年 | |
圖瓦人民共和國 | 蘇維埃社會主義共和國聯盟 | 1944年 | |
海得拉巴土邦 | 印度共和國 | 1948年 | |
南馬魯古共和國 | 印度尼西亞聯邦共和國 | 1950年 | |
西藏地方(噶廈) | 中華人民共和國 | 1951年 | |
英屬歐加登 | 阿比西尼亞帝國 | 1954年 | |
葡屬印度 | 印度共和國 | 1961年 | 成為果阿邦 |
荷屬新幾內亞 | 印度尼西亞共和國 | 1963年 | |
加薩走廊 | 以色列國 | 1967年 | 六日戰爭 |
東帝汶民主共和國 | 印度尼西亞共和國 | 1975年 | 1999年8月通過公投決定獨立,2002年5月20日恢復獨立。 |
克什米爾土邦 | 印度共和國 | 1947年 | 成為查謨和克什米爾邦 |
錫金王國 | 印度共和國 | 1975年 | 成為錫金邦 |
西屬撒哈拉 | 摩洛哥王國、 茅利塔尼亞伊斯蘭共和國 | 1976年 | |
科威特國 | 伊拉克共和國 | 1990年 | 海灣戰爭時期 |
塞爾維亞克拉伊納共和國 | 克羅埃西亞共和國 | 1995年 | 南斯拉夫內戰時期 |
克里米亞共和國 | 俄羅斯聯邦 | 2014年 | 未被普遍承認 |
塞瓦斯托波爾 | 俄羅斯聯邦 | 2014年 | 未被普遍承認 |
索科特拉島 | 阿拉伯聯合大公國 | 2018年 | 未被普遍承認,之後也歸還 |
巴勒斯坦國 約旦河西岸 | 以色列國 | 2019年 | 以色列定居點開始兼併;未被普遍承認 |
阿爾察赫共和國 | 亞塞拜然共和國 | 2020年 | 2020年納戈爾諾-卡拉巴赫戰爭後亞塞拜然收復原納卡地區占領領土 |
頓涅茨克人民共和國
盧甘斯克人民共和國 |
俄羅斯聯邦 | 2022年 | 公投併入俄羅斯未被普遍承認 |
參見[編輯]
- 政治統一
- ^ Papua New Guinea. State.gov. 2012-12-12 [2013-06-24]. (原始內容存檔於2007-08-14).